制造能力manufacture
制程能力表
項目 | 加工能力 |
層數 | 2-12層 |
板材類型 | FR4 金屬基材 陶瓷基材 FPC |
表面處理工藝 | 無鉛噴錫、沉金、OSP、沉銀、沉錫 |
最大生產尺寸 | 650^750MM |
外形尺寸精度 | +/- 0.10MM |
板厚范圍 | 0.2-3.5MM |
板厚公差 | 0.20-0.50MM+/- 0.08MM |
0.50-1.00MM+/ -0.10MM |
1.2以上為+/- 10% |
介質種類 | 7628 2116 3313 1080 106 |
內層處理 | 棕化 |
最小線寬 | 0.075MM |
最小間距 | 0.075MM |
外層銅厚 | 35-140UM |
內層銅厚 | 20-105UM |
鉆孔孔徑 | 0.20-6.30MM |
成品孔徑 | 0.15-6.20MM |
孔位公差(與CAD圖紙對比) | +/- 0.075MM |
板厚孔徑比 | 10:1 |
阻焊顏色 | 綠色,紅色,黑色,黑色啞光,藍色,白色,黃色 |
阻焊硬度 | 6H |
最小阻焊橋寬度 | 0.075MM |
塞孔直徑 | 0.2-0.6MM |
半孔最小孔徑 | 0.5MM |
字符油墨顏色 | 白色,黃色,黑色 |
最小字符寬度 | 0.1MM |
最小字符高度 | 0.7MM |
銅線抗剝強度 | 7.8H/CM |
阻燃性 | 94V0 |
阻抗公差 | +/-10% |
久久久精品国产亚洲AV水蜜桃,JAPAN丰满人妻HDXXXX,久久精品人人爽,AV鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>